
楔块式超越离合器是什么?
楔块式超越离合器是一种依靠楔块(又称异形块或凸轮块)在内外圈之间的自锁作用实现单向扭矩传递的精密传动元件。其工作原理是:当内圈(或外圈)沿某一方向旋转时,楔块在摩擦力与弹簧力共同作用下倾斜并楔紧于内外圈之间的间隙,从而将内外圈锁死形成整体传递扭矩;当旋转方向相反时,楔块被摩擦力推动而翻转,内外圈之间出现间隙,实现超越打滑,允许从动件转速超过主动件。这种结构具有承载能力大、反应灵敏、空转摩擦小以及使用寿命长等优点,常用于汽车的启动电机单向器、自动变速器单向轮、造纸机械防逆转装置以及各类包装、印刷设备的单向进给机构。
CKA楔块式超越离合器安装图纸

CKA楔块式超越离合器安装图纸
CKA楔块式超越离合器图纸型号参数
| 型号 | 外形尺寸 | 限制速度 | 公称扭矩 N*M | 重量 kg | 通用型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内圈座 D(H7)× LIR | 外圈座 d(H7)×LOR | b × t | b1 × t1 | r/min | ||||
| CKA12 × 50/24 | 50 × 22 | 12 × 24 | 3 × 1.8 | 3 × 1.4 | 2500 | 31.5 | 0.24 | CK50 × 24-12 |
| CKA18 × 55/24 | 55 × 22 | 18 × 24 | 4 × 2.5 | 4 × 1.8 | 2250 | 50 | 0.275 | CK55 × 24-18 |
| CKA20 × 60/24 | 60 × 22 | 20 × 24 | 6 × 3.5 | 6 × 2.8 | 2000 | 63 | 0.33 | CK60 × 24-20 |
| CKA25 × 63/26 | 63 × 24 | 25 × 26 | 6 × 3.5 | 6 × 2.8 | 1800 | 100 | 0.375 | CK63 × 26-25 |
| CKA24 × 63/26 | 63 × 24 | 24 × 26 | 6 × 3.5 | 6 × 2.8 | 1800 | 100 | 0.375 | CK63 × 26-24 |
| CKA25 × 63/32 | 63 × 30 | 25 × 32 | 6 × 3.5 | 6 × 2.8 | 1800 | 140 | 0.48 | CK63 × 32-25 |
| CKA24 × 63/32 | 63 × 30 | 24 × 32 | 6 × 3.5 | 8 × 3.3 | 1800 | 140 | 0.49 | CK63 × 32-24 |
| CKA12 × 70/32 | 70 × 30 | 12 × 32 | 5 × 3.0 | 8 × 3.3 | 1500 | 150 | 0.675 | CK70 × 32-12 |
| CKA25 × 70/32 | 70 × 30 | 25 × 32 | 8 × 4.0 | 8 × 3.3 | 1500 | 150 | 0.625 | CK70 × 32-25 |
| CKA28 × 70/32 | 70 × 30 | 28 × 32 | 8 × 4.0 | 8 × 3.3 | 1500 | 180 | 0.6 | CK70 × 32-28 |
| CKA25 × 72/27 | 72 × 30 | 25 × 27 | 6 × 3.5 | 8 × 3.3 | 1500 | 180 | 0.535 | CK72 × 27-25 |
| CKA25 × 75/40 | 75 × 30 | 25 × 40 | 8 × 4.0 | 8 × 3.3 | 1500 | 180 | 0.785 | CK75 × 40-25 |
| CKA25 × 78/51 | 78 × 30 | 25 × 51 | 8 × 4.0 | 8 × 3.3 | 1500 | 180 | 0.94 | CK78 × 51-25 |
| CKA20 × 80/26 | 80 × 26 | 20 × 26 | 4-6.5 | 6 × 2.8 | 1500 | 200 | 0.8 | CK80 × 26-20 |
| CKA22 × 80/32 | 80 × 30 | 22 × 32 | 8 × 4.0 | 6 × 2.8 | 1500 | 200 | 0.84 | CK80 × 32-22 |
| CKA22 × 80/70 | 80 × 32 | 22 × 70 | 10 × 4.6 | 6 × 2.8 | 1500 | 200 | 1.29 | CK80 × 70-22 |
| CKA25 × 80/32 | 80 × 32 | 25 × 32 | 8 × 4.0 | 8 × 3.3 | 1500 | 200 | 0.895 | CK80 × 32-25 |
| CKA30 × 80/26 | 80 × 26 | 30 × 26 | 8 × 4.0 | 8 × 3.3 | 1500 | 200 | 0.725 | CK80 × 26-30 |
| CKA30 × 80/32 | 80 × 30 | 30 × 32 | 8 × 4.0 | 8 × 3.3 | 1500 | 200 | 0.84 | CK80 × 32-30 |
| CKA25 × 85/28.5 | 85 × 20 | 25 × 28.5 | 5 × 3.14=14 | 8 × 3.3 | 1500 | 200 | 0.92 | CK85 × 28.5-25 |
| CKA35 × 85/43 | 85 × 24 | 35 × 43 | 2-M10 | 2-M6 | 1500 | 200 | 1 | CK85 × 43-35 |
| CKA40 × 90/33 | 90 × 33 | 40 × 33 | 2-12 × 4 | 12 × 2.4 | 1500 | 200 | 1.15 | CK90 × 33-40 |
| CKA40 × 90/34 | 90 × 32 | 22 34 | 10 × 5.0 | 8 × 3.3 | 1250 | 315 | CK90 × 34-22 | |
| CKA35 × 100/34 | 100 × 32 | 35 × 34 | 10 × 5.0 | 10 × 3.3 | 1250 | 315 | 1.33 | CK100 × 34-35 |
| CKA28 × 100/34 | 100 × 32 | 28 × 34 | 10 × 5.0 | 8 × 3.3 | 1250 | 315 | CK100 × 34-28 | |
| CKA38 × 100/34 | 100 × 32 | 38 × 34 | 10 × 5.0 | 10 × 3.3 | 1250 | 315 | 1.28 | CK100 × 34-38 |
| 单位:MM |
CKB楔块式超越离合器安装图纸

CKB楔块式超越离合器安装图纸
CKB楔块式超越离合器型号参数
| 型号 | 外形尺寸 | 公称扭矩 N.m | |||
|---|---|---|---|---|---|
| di | D | B | b×t | ||
| CKB203 | 16.51 | 40 | 25 | 4×2.5 | 39.2 |
| CKB204 | 18.796 | 47 | 25 | 5×3 | 56.6 |
| CKB205 | 23.622 | 52 | 25 | 5×3 | 98 |
| CKB206 | 32.766 | 62 | 28 | 7×4 | 235 |
| CKB207 | 42.088 | 72 | 28 | 7×4 | 372 |
| CKB208 | 46.761 | 80 | 32 | 10×4.5 | 549 |
| CKB209 | 46.761 | 85 | 32 | 10×4.5 | 549 |
| CKB210 | 56.109 | 90 | 32 | 10×4.5 | 784 |
| CKB211 | 56.109 | 100 | 32 | 10×4.5 | 784 |
| CKB212 | 70.029 | 110 | 42 | 10×4.5 | 1230 |
| CKB213 | 70.029 | 120 | 42 | 10×4.5 | 1230 |
| CKB214 | 79.356 | 125 | 42 | 12×4.5 | 1390 |
| 单位:MM |
CKZ楔块式超越离合器安装图纸

CKZ楔块式超越离合器安装图纸
CKZ楔块式超越离合器型号参数
| 型号 | 外形尺寸 | 键槽 | 公称扭矩 N·M | 重量 kg | 通用型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内圈座 IR d×A | 外圈座 OR D×B | 螺纹孔 IR N-M | L | F | |||||
| CKZ75×47/14×47 | 14×47 | 75×47 | 4-M6 | 12 | 61 | 5×2.3 | 180 | 1.35 | CKZ75×47-14 |
| CKZ80×62/20×64 | 20×64 | 80×62 | 4-M6 | 12 | 68 | 5×2.4 | 200 | 1.5 | CKZ80×64-20 |
| CKZ90×62/20×62 | 20×62 | 90×62 | 6-M6 | 12 | 76 | 6×2.8 | 260 | 1.95 | CKZ90×62-20 |
| CKZ90×50/25×50 | 25×50 | 90×50 | 键槽 12×5×30 | 8×3.3 | 260 | 1.91 | CKZ90×50-25 | ||
| CKZ100×64/30×64 | 30×64 | 100×64 | 6-M8-7H | 12 | 88 | 8×3.3 | 315 | 2.85 | CKZ100×64-30 |
| CKZ100×68/30×70 | 30×70 | 100×68 | 6-M8-7H | 12 | 88 | 7×2.7 | 315 | 3.04 | CKZ100×70-30 |
| CKZ100×68/30×70 | 30×70 | 100×68 | 键槽 12×5×25 | 8×3.3 | 315 | 3.195 | CKZ100×70-30F2 | ||
| CKZ100×68/32×70 | 32×70 | 100×68 | 6-M8 | 12 | 88 | 10×3.3 | 315 | 3.88 | CKZ100×70-32 |
| CKZ100×80/30×82 | 30×82 | 100×80 | 6-M8-7H | 12 | 88 | 10×3.3 | 315 | 3.3 | CKZ100×82-30 |
| CKZ100×80/30×82带油封 | 30×82 | 100×80 | 6-M8 | 15 | 88 | 10×3.3 | 315 | 4.54 | CKZ100×82-30F2 |
| CKZ108×86.5/31.8×89 | 31.8×89 | 108×86.5 | 4-M8 | 15 | 92 | 6.35×3.2 | 500 | 4.85 | CKZ108×89-31.8 |
| CKZ108×86/31.5×89 | 31.5×89 | 108×86 | 4-M8 | 15 | 92 | 10×3.3 | 500 | 4.79 | CKZ108×89-31.5 |
| CKZ108×86/31.5×89 | 31.5×89 | 108×86 | 4-M8 | 15 | 92 | 7×3 | 500 | 4.85 | CKZ108×89-31.5F2 |
| CKZ110×70/35×78 | 35×78 | 110×70 | 6-M8 | 16 | 95 | 10×3.3 | 500 | 5.23 | CKZ110×78-35 |
| CKZ120×90/35×92 | 35×92 | 120×90 | 8-M8-7H | 20 | 105 | 10×3.3 | 630 | 6.28 | CKZ120×92-35 |
| CKZ120×90/38×92 | 38×92 | 120×90 | 8-M8-7H | 20 | 105 | 10×3.8 | 630 | 7.35 | CKZ120×92-38 |
| CKZ120×90/40×92 | 40×92 | 120×90 | 通键槽 12×5 | 12×3.3 | 630 | 7.26 | CKZ120×92-40 | ||
| CKZ120×90/42×92 | 42×92 | 120×90 | 8-M8-7H | 20 | 105 | 12×3.3 | 630 | 5.96 | CKZ120×92-42 |
| CKZ120×90/42×92 | 42×92 | 120×90 | 8-Φ9通孔 | 105 | 12×3.3 | 630 | 5.855 | CKZ120×92-42F2 | |
| CKZ120×90/42×92 | 42×92 | 120×90 | 8-M8-7H | 20 | 105 | 14×3.8 | 630 | 7 | CKZ120×92-42F2 |
| CKZ120×90/42×92 | 42×92 | 120×90 | 通键槽 12×5 | 12×3.3 | 630 | 6.07 | CKZ120×92-42F4 | ||
| CKZ125×90/30×92 | 30×92 | 125×90 | 8-M8-7H | 20 | 110 | 8×3.3 | 630 | 6.43 | CKZ125×92-30 |
| CKZ125×90/32×92 | 32×92 | 125×90 | 8-M8-7H | 20 | 110 | 10×3.3 | 630 | 6.42 | CKZ125×92-32 |
| CKZ125×90/38×92 | 38×92 | 125×90 | 6-Φ9通孔 | 110 | 10×3.3 | 1000 | 6.4 | CKZ125×92-38 | |
| CKZ125×78/40×80 | 40×80 | 125×78 | 8-M8-7H | 18 | 110 | 12×3.7 | 1000 | 6.36 | CKZ125×80-40 |
| CKZ125×64/40×64 | 40×64 | 125×64 | 8-Φ9通孔 | 105 | 12×3.3 | 1000 | 4.58 | CKZ125×64-40 | |
| CKZ125×56/42×60 | 42×60 | 125×56 | 8-M8-7H | 20 | 110 | 14×3.8 | 1000 | 4.14 | CKZ125×60-42 |
| CKZ125×90/42×92 | 42×92 | 125×90 | 8-M8-7H | 20 | 110 | 14×3.8 | 1000 | 6.38 | CKZ125×92-42 |
| CKZ125×90/42×92 | 42×92 | 125×90 | 8-M8-7H | 20 | 110 | 14×3.8 | 1000 | 6.38 | CKZ125×92-42F2 |
| CKZ125×90/45×92 | 42×92 | 125×90 | 8-M8-7H | 20 | 110 | 14×3.8 | 1000 | 6.13 | CKZ125×92-45 |
| CKZ125×90/45×92 | 42×92 | 125×90 | 键槽 14×5×50 | 110 | 14×3.8 | 1000 | 6.13 | CKZ125×92-45F1 | |
| CKZ125×90/45×92 | 45×92 | 125×90 | 键槽 14×5.5 | 14×3.8 | 1000 | 6.1 | CKZ125×92-48 | ||
| CKZ130×90/45×92 | 30×92 | 130×90 | 4-Φ9通孔 | 110 | 8×3.3 | 630 | 9.08 | CKZ130×92-30 | |
| CKZ130×90/38×92 | 38×92 | 130×90 | 4-Φ11通孔 | 110 | 10×3.3 | 630 | 8.24 | CKZ130×92-38 | |
| CKZ130×58/40×74 | 40×74 | 130×58 | 6-M8-7H | 16 | 115 | 12×3.8 | 1200 | 6.94 | CKZ130×74-40 |
| CKZ130×53/45×86 | 45×86 | 130×53 | 8-M8-7H | 20 | 112 | 14×4 | 1200 | 4.6 | CKZ130×86-45 |
| CKZ130×63/48×63 | 48×63 | 130×63 | 8-M8-7H | 10 | 115 | 14×3.8 | 1200 | 6.29 | CKZ130×63-48 |
| CKZ130×68/52×68 | 52×68 | 130×68 | 键槽 10×3.35 | 14×3.8 | 1200 | 5.95 | CKZ130×68-52 | ||
| CKZ136×92/35×95 | 35×95 | 136×92 | 6-M8-7H | 20 | 120 | 10×3.3 | 1800 | 8.24 | CKZ136×95-35 |
| CKZ136×92/38×95 | 38×95 | 136×92 | 6-M8-7H | 20 | 120 | 10×3.3 | 1800 | 8.38 | CKZ136×95-38 |
| CKZ136×92/45×95 | 45×95 | 136×92 | 6-M8-7H | 20 | 120 | 12×3.3 | 1800 | 8 | CKZ136×95-45 |
| CKZ136×70/45×70 | 45×70 | 136×70 | 8-Φ9通孔 | 120 | 14×3.8 | 1800 | 5.83 | CKZ136×70-45 | |
| CKZ136×70/50×70 | 50×70 | 136×70 | 8-Φ9通孔 | 120 | 14×3.8 | 1800 | 5.62 | CKZ136×70-50 | |
| CKZ136×92/50×95 | 50×95 | 136×92 | 6-M8-7H | 20 | 120 | 14×3.8 | 1800 | 7.75 | CKZ136×95-50 |
| CKZ136×92/50×95 | 50×95 | 136×92 | 6-Φ9通孔 | 120 | 14×3.8 | 1800 | 7.75 | CKZ136×95-50F2 | |
| CKZ136.5×92/31.5×95 | 31.5×95 | 136.5×92 | 8-M8-7H | 20 | 121 | 6.35×3.1 | 1800 | 7.55 | CKZ136.5×95-31.5 |
| CKZ136.5×92/44.5×95 | 44.5×95 | 136.5×92 | 8-M8-7H | 20 | 121 | 9.525×4.8 | 1800 | 8.15 | CKZ136.5×95-44.5 |
| CKZ136.5×92/45×95 | 45×95 | 136.5×92 | 6-M8-7H | 20 | 121 | 14×3.8 | 1800 | 8.15 | CKZ136.5×95-45 |
| CKZ136.5×92.8/50.8×95.5 | 50.8×95.5 | 136.5×92.8 | 6-M8-7H | 20 | 120.6 | 12.6×4.5 | 1800 | 9.45 | CKZ136.5×95.5-50.8 |
| CKZ138×101/45×105 | 45×105 | 138×101 | 6-M8-7H | 20 | 135 | 12×6.6 | 1800 | 11.02 | CKZ138×105-45 |
| CKZ145×100/48×102 | 48×102 | 145×100 | 6-M8-7H | 20 | 130 | 14×3.8 | 2000 | 11.77 | CKZ145×102-48 |
| CKZ145×100/50×102 | 50×102 | 145×100 | 6-M8-7H | 20 | 130 | 14×3.8 | 2000 | 11.65 | CKZ145×102-50 |
| CKZ145×100/55×102 | 55×102 | 145×100 | 6-M8-7H | 20 | 130 | 14×3.8 | 2000 | 11.31 | CKZ145×102-55F2 |
| CKZ145×100/55×102 | 55×102 | 145×100 | 8-Φ9通孔 | 130 | 16×4.3 | 2000 | 11.71 | CKZ145×102-55F2 | |
| CKZ150×100/48×102 | 48×102 | 150×100 | 6-M8-7H | 20 | 130 | 16×4.3 | 2000 | 12.3 | CKZ150×102-48 |
| CKZ150×100/50×102 | 50×102 | 150×100 | 6-M8-7H | 20 | 130 | 14×3.8 | 2000 | 12.57 | CKZ150×102-50 |
| CKZ150×100/48×110 | 48×110 | 150×100 | 6-M8-7H | 20 | 130 | 14×3.8 | 2000 | 13.69 | CKZ150×110-48 |
| CKZ150×100/55×102 | 55×102 | 150×100 | 6-M8-7H | 20 | 130 | 16×4.3 | 2000 | 12.25 | CKZ150×102-55 |
| CKZ150×100/60×102 | 60×102 | 150×100 | 6-M8-7H | 20 | 130 | 18×4.4 | 2000 | 9.265 | CKZ150×102-60 |
| CKZ155×100/55×102 | 55×102 | 155×100 | 6-M8-7H | 20 | 140 | 16×4.3 | 2100 | 10.06 | CKZ155×102-55 |
| CKZ155×100/60×102 | 60×102 | 155×100 | 6-M8-7H | 20 | 140 | 18×4.4 | 2100 | 10.02 | CKZ155×102-60 |
| CKZ160×100/80×112 | 80×112 | 160×100 | 6-M8-7H | 18 | 145 | 22×4.5 | 2200 | 13.02 | CKZ160×112-80 |
| CKZ165×90/45×92 | 45×92 | 165×90 | 6-Φ11通孔 | 135 | 14×3.8 | 2200 | 11.45 | CKZ165×92-45 | |
| CKZ168×57/40×80 | 40×80 | 168×57 | 6-M10-7H | 20 | 140 | 12×3.5 | 2200 | 13.13 | CKZ168×81-40 |
| CKZ168×57/40×81 | 40×81 | 168×57 | 4-M10-7H | 20 | 140 | 12×4 | 2200 | 8.85 | CKZ168×81-40 |
| CKZ168×94/40×89.8 | 40×89.8 | 168×94 | 4-M10 | 25 | 145.5 | 12×3.7 | 2200 | 14.74 | CKZ1138×89.8-40 |
| CKZ170×63/48×63 | 48×63 | 170×63 | 4-Φ11通孔 | 145 | 14×3.8 | 2200 | 9.35 | CKZ170×63-48 | |
| CKZ170×90/70×92 | 70×92 | 170×90 | 6-M10 | 20 | 150 | 18×4.4 | 2200 | 13.61 | CKZ170×92-70 |
| CKZ175×63/48×63 | 48×63 | 175×63 | 6-Φ11通孔 | 145 | 14×3.8 | 2200 | 9.85 | CKZ175×63-48 | |
| CKZ180×70/45×70 | 45×70 | 180×70 | 6-Φ20通孔 | 145 | 18×3.8 | 2500 | 17.51 | CKZ180×70-45 | |
| CKZ180×95/50×95 | 50×95 | 180×95 | 6-M10 | 20 | 158 | 14×3.8 | 2500 | 13.11 | CKZ180×95-50 |
| CKZ180×90/59×92 | 59×92 | 180×90 | 8-Φ11通孔 | 160 | 18×4.4 | 2500 | 16.46 | CKZ180×92-59 | |
| CKZ180×124/45×128 | 45×128 | 180×124 | 8-M10-6H | 20 | 158 | 14×3.8 | 2500 | 19.75 | CKZ180×128-45 |
| CKZ180×124/55×128 | 55×128 | 180×124 | 6-M10 | 20 | 158 | 16×4.3 | 2500 | 18.85 | CKZ180×128-55 |
| CKZ180×124/55×128 | 55×128 | 180×124 | 6-11Φ通孔 | 158 | 16×4.3 | 2500 | 23.18 | CKZ180×128-55F2 | |
| CKZ180×124/60×124 | 60×124 | 180×124 | 6-M10-6H | 20 | 160 | 18×4.4 | 2500 | 18.35 | CKZ180×124-60 |
| CKZ180×124/65×128 | 65×128 | 180×124 | 8-Φ13通孔 | 158 | 18×4.4 | 2500 | 22.21 | CKZ180×128-65 | |
| CKZ180×124/70×124 | 70×124 | 180×124 | 6-M10-6H | 30 | 160 | 18×4.4 | 2500 | 17.24 | CKZ180×124-70 |
| CKZ190×90/45×92 | 45×92 | 190×90 | 4-Φ14通孔 | 160 | 14×3.8 | 2500 | 19.32 | CKZ190×92-45 | |
| CKZ190×124/65×124 | 65×124 | 190×124 | 6-M10 | 25 | 170 | 18×4.4 | 2500 | 24.39 | CKZ190×124-65 |
| CKZ190×124/70×124 | 70×124 | 190×124 | 6-M10-7H | 25 | 170 | 20×4.9 | 2500 | 23.85 | CKZ190×124-70 |
| CKZ190×124/70×124 | 70×124 | 190×124 | 6-M8-7H | 25 | 170 | 18×4.4 | 2600 | 23.88 | CKZ190×124-70F2 |
| CKZ200×135/65×135 | 60×135 | 200×135 | 6-M10-7H | 25 | 175 | 18×4.4 | 2600 | 24.8 | CKZ200×135-65 |
| CKZ200×150(135)/65×650(135) | 60×150 (135) | 200×150(-135) | 6-M10-7H | 25 | 175 | 18×4.4 | 2600 | 29 | CKZ200×150-65 |
| CKZ230×120/60×120 | 60×120 | 230×120 | 8-M12-7H | 25 | 205 | 18×4.4 | 3150 | 31.15 | CKZ230×120-60 |
| CKZ230×92/64×92 | 60×92 | 230×92 | 8-M12-7H | 25 | 205 | 16×4.4 | 3150 | 27.68 | CKZ230×92-64 |
| CKZ230×113/65×113 | 65×113 | 230×113 | 8-M12-7H | 25 | 205 | 16×8(非标) | 3150 | 33.91 | CKZ230×113-65 |
| CKZ230×120/70×120 | 70×120 | 230×120 | 8-M12-7H | 25 | 205 | 20×4.9 | 3150 | 35.51 | CKZ230×120-70 |
| CKZ230×92/75×96 | 75×96 | 230×92 | 8-Φ13通孔 | 205 | 20×4.9 | 3150 | 23.38 | CKZ230×96-75 | |
| CKZ230×120/75×120 | 75×120 | 230×120 | 8-M12-7H | 25 | 205 | 20×4.9 | 3150 | 29.7 | CKZ230×120-75 |
| CKZ230×120/80×120 | 80×120 | 230×120 | 8-M12-7H | 25 | 205 | 22×5.4 | 3150 | 29.25 | CKZ230×120-80 |
| CKZ230×120/85×120 | 85×120 | 230×120 | 8-M12-7H | 25 | 205 | 24×5.4 | 3150 | 33.79 | CKZ230×120-85 |
| CKZ230×120/90×120 | 90×120 | 230×120 | 8-M12-7H | 25 | 205 | 25×5.4 | 3150 | 33.15 | CKZ230×120-90 |
| CKZ236×95/50×95 | 50×95 | 236×95 | 6-Φ14通孔 | 194 | 14×3.8 | 3150 | 31.16 | CKZ236×95-50 | |
| CKZ236×104/64×106 | 64×106 | 236×104 | 6-Φ13.5通孔 | 194 | 18×4.4 | 3150 | 33.72 | CKZ236×106-64 | |
| CKZ238×120/80×120 | 80×120 | 238×120 | 键槽 25×9×100 | 25×5.4 | 4000 | 37.17 | CKZ238×120-80 | ||
| CKZ245×120/80×120 | 80×120 | 245×120 | 6-M12 | 25 | 217.5 | 22×5.4 | 4000 | 35.6 | CKZ245×120-80 |
| CKZ248×138/80×140 | 80×140 | 248×138 | 6-M16-7H | 20 | 210 | 22×5.4 | 4000 | 40.1 | CKZ248×140-80 |
| CKZ300×100/105×110 | 105×110 | 300×100 | 8-Φ17通孔 | 260 | 28×6.4 | 5000 | 53.56 | CKZ300×110-105 | |
| 单位:MM |
DC/LH/BW楔块式超越离合器安装图纸

DC/LH/BW楔块式超越离合器安装图纸
DC/LH/BW楔块式超越离合器型号参数
| 型号 | 外型尺寸 | 公称扭矩 N.m | ||
|---|---|---|---|---|
| d(含内滚道直径) | D(含外滚道直径) | B | ||
| DC2222G | 22.225 | 38.885 | 10 | 50 |
| DC2776 | 27.762 | 44.422 | 13.5 | 95 |
| DC3034 | 30.34 | 47 | 13.5 | 99 |
| DC3175 | 31.75 | 48.41 | 13.5 | 127 |
| DC3809A | 38.092 | 54.752 | 16 | 220 |
| DC4127 | 41.275 | 57.935 | 13.5 | 179 |
| DC4445A | 44.45 | 61.11 | 16 | 290 |
| DC4972 | 49.721 | 66.381 | 13.5 | 245 |
| DC5476A | 54.765 | 71.425 | 16 | 420 |
| DC5476B | 54.765 | 71.425 | 21 | 615 |
| DC5476C | 54.765 | 71.425 | 25.4 | 792 |
| DC5776A | 57.76 | 74.42 | 16 | 483 |
| DC6334B | 63.34 | 80 | 21 | 645 |
| DC7221 | 72.217 | 88.877 | 13.5 | 540 |
| DC7221B | 72.217 | 88.877 | 21 | 1023 |
| DC7969C | 79.698 | 96.358 | 25.4 | 1630 |
| DC8334C | 83.34 | 100 | 25.4 | 1645 |
| DC8729A | 87.29 | 103.96 | 16 | 1000 |
| DC10323A | 103.231 | 119.891 | 16 | 1290 |
| DC12334C | 123.34 | 140 | 25.4 | 3840 |
| DC12388C | 123.881 | 142.88 | 25.4 | 3900 |
| BW---133399 | 37.317 | 53.98 | 15.9 | 308 |
| BW---13250C | 42.2 | 59 | 13 | 210 |
| BW---135006 | 54.572 | 71.211 | 20.5 | 798 |
| BW---13168C | 72.217 | 88.882 | 21 | 1510 |
| BW---13251C | 103.231 | 119.944 | 20.5 | 1112 |
| BW---13261C | 103.231 | 119.944 | 20.5 | 2224 |
| LH68/52 | 52 | 68.456 | 22 | 1800 |
| 单位:MM |
TFS楔块式超越离合器安装图纸

TFS楔块式超越离合器安装图纸
TFS楔块式超越离合器型号参数
| 型号 | 外形尺寸 | 差动转速 | 公称扭矩 N.m | 重量 kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 内孔键槽 Key slot | b | h | 内座圈IR R/min | 外座圈 OR R/min | |||
| TFS12 | 12 | 35 | 13 | 4×1.8 | 4 | 1.4 | 4500 | 2300 | 18 | 0.068 |
| TFS15 | 15 | 42 | 18 | 5×1.2 | 5 | 1.8 | 3500 | 1800 | 28 | 0.12 |
| TFS17 | 17 | 47 | 19 | 4×1.2 | 5 | 2.3 | 3200 | 1600 | 50 | 0.15 |
| TFS20 | 20 | 52 | 21 | 6×1.6 | 6 | 2.3 | 2500 | 1300 | 84 | 0.22 |
| TFS25 | 25 | 62 | 24 | 8×2.0 | 8 | 2.8 | 2000 | 1000 | 128 | 0.36 |
| TFS30 | 30 | 72 | 27 | 8×2.0 | 10 | 2.5 | 1600 | 800 | 200 | 0.53 |
| TFS35 | 35 | 80 | 31 | 10×2.2 | 12 | 3.5 | 1400 | 700 | 475 | 0.79 |
| TFS40 | 40 | 90 | 33 | 12×2.4 | 12 | 4.1 | 1300 | 650 | 607 | 1.05 |
| TFS45 | 45 | 100 | 36 | 14×2.1 | 14 | 4.6 | 1100 | 550 | 756 | 1.37 |
| TFS50 | 50 | 110 | 40 | 14×2.1 | 14 | 5.6 | 1000 | 500 | 1124 | 1.9 |
| TFS60 | 60 | 130 | 46 | 18×2.3 | 18 | 5.5 | 840 | 420 | 1975 | 3.11 |
| TFS70 | 70 | 150 | 51 | 20×2.7 | 20 | 6.9 | 750 | 380 | 2514 | 4.39 |
| TFS80 | 80 | 170 | 58 | 22×3.1 | 20 | 7.5 | 670 | 340 | 3942 | 6.44 |
| 单位:MM |



