
RAU交叉滚子轴承
RAU交叉滚子轴承的特点是滚子在呈90°的V型滚道滚动面上相互垂直排列,可同时承受径向载荷、双向轴向载荷及倾覆力矩,具备高刚性性能的同时减薄内外圈设计。此外,由于其内外圈均为整体结构,即可用于内圈旋转,也可以用于外圈旋转。特别适合于需要重量轻、结构紧凑设计的部位,例如人形机器人、协作机器人、雷达通讯、精密旋转台和医疗设备等旋转支撑部位。
RAU 交叉滚子轴承特点
结构特点:内外圈均为整体结构,薄壁化设计
RAU交叉滚子轴承是将RB型内外圈厚度减小到极限的紧凑型产品。其内圈和外圈均为整体结构,轴向截面厚度可压缩至5毫米,属于超薄壁轴承范畴。在极薄的截面下,滚子依然保持90°垂直交叉排列,嵌入V形滚道之中,形成稳定的滚动接触线。
承载能力:同时承受复合载荷
由于滚子的交叉排列方式,一套RAU轴承即可同时承受径向力、双向轴向力以及倾覆力矩。滚子与滚道之间为线接触,接触应力分布面积大,即便壁厚仅有5毫米,其整体角刚度仍显著优于同截面尺寸的薄壁四点接触球轴承。与传统结构轴承相比,刚性提升3~4倍。
旋转精度:高精度与低摩擦运转
RAU轴承的滚道经精磨后成对匹配,可实现P4级以上旋转精度。滚子正交排列,配有隔离块防止滚子相互摩擦,旋转力矩小且稳定。在中等转速下,能够保持较低的启动力矩和均匀的运转阻力。
安装适应性:内外圈均可旋转
由于内外圈均为整体结构,RAU轴承既可适用于内圈旋转,也可适用于外圈旋转的场合。部分型号可直接在内圈或外圈上加工有螺纹孔或通孔,可省略额外的法兰压板,降低安装难度。
应用场景
RAU轴承特别适合于需要重量轻、结构紧凑设计的部位,例如工业机器人和机械手的旋转关节、人形机器人关节、雷达通讯设备、精密旋转台和医疗设备等旋转支撑部位。其产品阵容从内径10mm的超小型规格起可供选择。
RAU交叉滚子轴承安装图纸

RAU交叉滚子轴承安装图纸
RAU高度5mm交叉滚子轴承技术规格
| 公称型号 | 主要尺寸 | 轴肩尺寸 | 基本额定荷载 | 重量 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 d | 外径 D | 高度 B/B1 | 倒角 rmin | ds | Dh | Cr KN | Cor KN | ||
| RAU1005 | 10 | 21 | 5 | 0.15 | 12.5 | 17 | 1.12 | 0.8 | 0.009 |
| RAU1505 | 15 | 26 | 5 | 0.15 | 17.5 | 22 | 1.32 | 1.1 | 0.012 |
| RAU2005 | 20 | 31 | 5 | 0.15 | 22.5 | 27 | 1.49 | 1.4 | 0.015 |
| RAU2505 | 25 | 36 | 5 | 0.15 | 27.5 | 32 | 1.7 | 2 | 0.018 |
| RAU3005 | 30 | 41 | 5 | 0.15 | 32.5 | 37 | 1.89 | 2.14 | 0.021 |
| RAU3505 | 35 | 46 | 5 | 0.15 | 37.5 | 42 | 2 | 2.6 | 0.024 |
| RAU4005 | 40 | 51 | 5 | 0.15 | 42.5 | 47 | 2.14 | 2.74 | 0.027 |
| RAU4505 | 45 | 56 | 5 | 0.15 | 47.5 | 52 | 2.3 | 3.2 | 0.029 |
| RAU5005 | 50 | 61 | 5 | 0.15 | 52.5 | 57 | 2.43 | 3.49 | 0.032 |
| RAU5505 | 55 | 66 | 5 | 0.15 | 57.5 | 62 | 2.56 | 3.9 | 0.035 |
| RAU6005 | 60 | 71 | 5 | 0.15 | 62.5 | 67 | 2.63 | 4.09 | 0.038 |
| RAU6505 | 65 | 76 | 5 | 0.15 | 67.5 | 72 | 2.68 | 4.4 | 0.041 |
| RAU7005 | 70 | 81 | 5 | 0.15 | 72.5 | 77 | 2.81 | 4.68 | 0.044 |
| RAU8005 | 80 | 91 | 5 | 0.15 | 82.5 | 87 | 3.05 | 5.43 | 0.05 |
| RAU9005 | 90 | 101 | 5 | 0.15 | 92.5 | 97 | 3.19 | 6.03 | 0.056 |
| RAU10005 | 100 | 111 | 5 | 0.15 | 102.5 | 107 | 3.37 | 6.63 | 0.061 |
RAU高度8mm交叉滚子轴承技术规格
| 公称型号 | 主要尺寸 | 肩部尺寸 | 基本额定荷载 | 重量 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内径 d | 外径 D | 宽度 B | 倒角 r1min | ds | Dh | C N | Co N | ||
| RAU2008 | 20 | 36 | 8 | 0.4 | 24 | 31 | 4410 | 5400 | 0.035 |
| RAU3008 | 30 | 46 | 8 | 0.4 | 34 | 41 | 4630 | 5940 | 0.05 |
| RAU4008 | 40 | 56 | 8 | 0.4 | 44 | 51 | 4860 | 6540 | 0.06 |
| RAU5008 | 50 | 66 | 8 | 0.4 | 54 | 61 | 4900 | 6170 | 0.08 |
| RAU6008 | 60 | 76 | 8 | 0.4 | 64 | 71 | 5350 | 7310 | 0.09 |
| RAU7008 | 70 | 86 | 8 | 0.4 | 74 | 81 | 5470 | 8440 | 0.1 |
| RAU8008 | 80 | 96 | 8 | 0.4 | 84 | 91 | 6130 | 9590 | 0.12 |
| RAU9008 | 90 | 106 | 8 | 0.4 | 94 | 101 | 6490 | 10700 | 0.13 |
| RAU10008 | 100 | 116 | 8 | 0.4 | 104 | 111 | 6850 | 11900 | 0.15 |
| RAU11008 | 110 | 126 | 8 | 0.4 | 114 | 121 | 7160 | 13000 | 0.16 |
| RAU12008 | 120 | 136 | 8 | 0.4 | 124 | 131 | 7530 | 14100 | 0.18 |
| RAU13008 | 130 | 146 | 8 | 0.4 | 134 | 141 | 7860 | 15300 | 0.19 |
| RAU14008 | 140 | 156 | 8 | 0.4 | 144 | 151 | 8060 | 16400 | 0.2 |
| RAU15008 | 150 | 166 | 8 | 0.4 | 154 | 161 | 8350 | 17500 | 0.2 |
| RAU16013 | 160 | 186 | 13 | 0.6 | 166 | 179 | 20300 | 39900 | 0.6 |
| RAU17013 | 170 | 196 | 13 | 0.6 | 176 | 189 | 20900 | 42200 | 0.67 |
| RAU18013 | 180 | 206 | 13 | 0.6 | 186 | 199 | 21500 | 44600 | 0.71 |
| RAU19013 | 190 | 216 | 13 | 0.6 | 196 | 209 | 22100 | 46900 | 0.74 |
| RAU20013 | 200 | 226 | 13 | 0.6 | 206 | 219 | 22500 | 49300 | 0.78 |

