
SL0148-SL0149满装圆柱滚子轴承
满装圆柱滚子轴承是为了承受重载荷而设计的。在同样宽度下,这种轴承与传统型带保持架轴承相比,具有极高的承载能力,径向截面小,可以节省空间,但转速相对较低。为了使轴承正常工作,在连续运转的情况下,轴承必须承受一定的***小负荷,即C/P<25。否则因润滑不足和高速运转时会加剧磨损。所有多列圆柱滚子轴承在外圈上有一润滑槽和润滑孔。
满装圆柱滚子轴承产品特点
SL0148,SL0149(NNC)系列满装圆柱滚子轴承,为无密封轴承,外圈是整体剖分式的,并由连接锁片固定在一起,因此外圈不能承受轴向负荷,剖分后的外圈是完全一样,各带一个挡边,可以作两个方向的轴向定位。内圈带有三个挡边。外圈带有油沟及三个润滑孔,此系列轴承通常为油润滑。

满装圆柱滚子轴承安装图纸
SL0148-SL0149满装圆柱滚子轴承型号参数
| 型号 | 外形尺寸 | 额定负荷 KN | 限制速度 r/min | 重量 kg | 通用型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 动Cr | 静Cor | |||
| SL014830 | 150 | 190 | 40 | 231 | 530 | 1910 | 2.9 |
| SL014832 | 160 | 200 | 40 | 237 | 560 | 1500 | 3.1 |
| SL014834 | 170 | 215 | 45 | 260 | 600 | 1400 | 4.1 |
| SL014836 | 180 | 225 | 45 | 270 | 640 | 1590 | 4.3 |
| SL014838 | 190 | 240 | 50 | 310 | 730 | 1510 | 5.65 |
| SL014840 | 200 | 250 | 50 | 320 | 770 | 1440 | 5.9 |
| SL014844 | 220 | 270 | 50 | 335 | 840 | 1320 | 6.4 |
| SL014848 | 240 | 300 | 60 | 510 | 1260 | 1210 | 10 |
| SL014852 | 260 | 320 | 60 | 540 | 1370 | 1120 | 11 |
| SL014856 | 280 | 350 | 69 | 700 | 1820 | 1020 | 16 |
| SL014860 | 300 | 380 | 80 | 820 | 2070 | 960 | 23 |
| SL014864 | 320 | 400 | 80 | 850 | 2220 | 900 | 24 |
| SL014868 | 340 | 420 | 80 | 870 | 2330 | 860 | 25.5 |
| SL014872 | 360 | 440 | 80 | 900 | 2480 | 810 | 27 |
| SL014876 | 380 | 480 | 100 | 1320 | 3500 | 750 | 45.5 |
| SL014880 | 400 | 500 | 100 | 1350 | 3650 | 720 | 46.5 |
| SL014912 | 60 | 85 | 25 | 70 | 121 | 4500 | 0.49 |
| SL014914 | 70 | 100 | 30 | 106 | 185 | 3800 | 0.78 |
| SL014916 | 80 | 110 | 30 | 112 | 206 | 3450 | 0.88 |
| SL014918 | 90 | 125 | 35 | 153 | 290 | 3000 | 1.35 |
| SL014920 | 100 | 140 | 40 | 191 | 370 | 2700 | 1.95 |
| SL014922 | 110 | 150 | 40 | 198 | 400 | 2500 | 2.15 |
| SL014924 | 120 | 165 | 45 | 222 | 440 | 2260 | 2.95 |
| SL014926 | 130 | 180 | 50 | 260 | 510 | 2100 | 3.95 |
| SL014928 | 140 | 190 | 50 | 270 | 550 | 1960 | 4.2 |
| SL014930 | 150 | 210 | 60 | 410 | 820 | 1810 | 6.65 |
| SL014932 | 160 | 220 | 60 | 425 | 880 | 1690 | 7 |
| SL014934 | 170 | 230 | 60 | 435 | 930 | 1610 | 7.35 |
| SL014936 | 180 | 250 | 69 | 570 | 1200 | 1510 | 10.8 |
| SL014938 | 190 | 260 | 69 | 580 | 1270 | 1440 | 11.2 |
| SL014940 | 200 | 280 | 80 | 680 | 1440 | 1340 | 15.8 |
| SL014944 | 220 | 300 | 80 | 700 | 1550 | 1250 | 17.2 |
| SL014948 | 240 | 320 | 80 | 740 | 1700 | 1150 | 18.5 |
| SL014952 | 260 | 360 | 100 | 1100 | 2470 | 1050 | 32 |
| SL014956 | 280 | 380 | 100 | 1150 | 2650 | 980 | 34 |
| SL014960 | 300 | 420 | 118 | 1630 | 3700 | 910 | 53 |
| SL014964 | 320 | 440 | 118 | 1700 | 4050 | 840 | 56 |
| SL014968 | 340 | 460 | 118 | 1750 | 4250 | 810 | 59 |
| SL014972 | 360 | 480 | 118 | 1790 | 4450 | 770 | 62.1 |
| SL014976 | 380 | 520 | 140 | 2250 | 5500 | 720 | 92.4 |
| SL014980 | 400 | 540 | 140 | 2310 | 5800 | 690 | 96.5 |
满装圆柱滚子轴承应用范围
广泛应用于需要高径向承载能力和一定轴向定位的重载场合:
减速机齿轮箱:承受齿轮啮合产生的高径向载荷
冶金设备:轧机、连铸机等重载工况
矿山机械:破碎机、球磨机等
输送机械:大型输送带滚筒支撑
船舶机械:甲板机械、推进系统
齿轮传动与飞剪设备:承受冲击载荷
绳轮/滑轮系统(部分型号):起重设备滑轮支撑