
SL0248-SL0249满装圆柱滚子轴承
满装圆柱滚子轴承是为了承受重载荷而设计的。在同样宽度下,这种轴承与传统型带保持架轴承相比,具有极高的承载能力,径向截面小,可以节省空间,但转速相对较低。为了使轴承正常工作,在连续运转的情况下,轴承必须承受一定的***小负荷,即C/P<25。否则因润滑不足和高速运转时会加剧磨损。所有多列圆柱滚子轴承在外圈上有一润滑槽和润滑孔。
满装圆柱滚子轴承产品特点
SL02(NNCL)系列满装圆柱滚子轴承,为无密封轴承,外圈无挡边,带有油沟及三个润滑孔。内圈带有三个挡边。外圈***装有一个固定环在两排滚子之间,可以防止滚子掉出,保持轴承为一体。此系列轴承可允许轴与轴承座之间有一定的轴向位移在轴承内发生。因为可以作为浮动端轴承。

满装圆柱滚子轴承安装图纸
SL0248-SL0249满装圆柱滚子轴承型号参数
| 型号 | 外形尺寸 | 额定负荷KN | 限制速度r/min | 重量kg | 通用型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 动Cr | 静Cor | |||
| SL024830 | 150 | 190 | 40 | 231 | 530 | 1910 | 2.8 |
| SL024832 | 160 | 200 | 40 | 237 | 560 | 1820 | 3 |
| SL024834 | 170 | 215 | 45 | 260 | 600 | 1690 | 3.95 |
| SL024836 | 180 | 225 | 45 | 270 | 640 | 1590 | 4.15 |
| SL024838 | 190 | 240 | 50 | 310 | 730 | 1510 | 5.45 |
| SL024840 | 200 | 250 | 50 | 320 | 770 | 1440 | 5.7 |
| SL024844 | 220 | 270 | 50 | 335 | 840 | 1320 | 6.2 |
| SL024848 | 240 | 300 | 60 | 510 | 1260 | 1210 | 9.9 |
| SL024852 | 260 | 320 | 60 | 540 | 1370 | 1120 | 10.6 |
| SL024856 | 280 | 350 | 69 | 700 | 1820 | 1020 | 15.6 |
| SL024860 | 300 | 380 | 80 | 820 | 2070 | 960 | 22 |
| SL024864 | 320 | 400 | 80 | 850 | 2220 | 900 | 23.5 |
| SL024868 | 340 | 420 | 80 | 870 | 2330 | 860 | 25 |
| SL024872 | 360 | 440 | 80 | 900 | 2480 | 810 | 26 |
| SL024876 | 380 | 480 | 100 | 1320 | 3500 | 750 | 44 |
| SL024880 | 400 | 500 | 100 | 1350 | 3650 | 720 | 45.8 |
| SL024912 | 65 | 85 | 25 | 70 | 121 | 4500 | 0.47 |
| SL024914 | 70 | 100 | 30 | 106 | 185 | 3800 | 0.75 |
| SL024916 | 80 | 110 | 30 | 112 | 206 | 3450 | 0.85 |
| SL024918 | 90 | 125 | 35 | 153 | 290 | 3000 | 1.3 |
| SL024920 | 100 | 140 | 40 | 191 | 370 | 2700 | 1.9 |
| SL024922 | 110 | 150 | 40 | 198 | 400 | 2500 | 2.1 |
| SL024924 | 120 | 165 | 45 | 222 | 440 | 2260 | 2.85 |
| SL024926 | 130 | 180 | 50 | 260 | 510 | 2100 | 3.8 |
| SL024928 | 140 | 190 | 50 | 270 | 550 | 1960 | 4.1 |
| SL024930 | 150 | 210 | 60 | 410 | 820 | 1810 | 6.45 |
| SL024932 | 160 | 220 | 60 | 425 | 880 | 1690 | 6.8 |
| SL024934 | 170 | 230 | 60 | 435 | 930 | 1610 | 7.1 |
| SL024936 | 180 | 250 | 69 | 570 | 1200 | 1510 | 10.5 |
| SL024938 | 190 | 260 | 69 | 580 | 1270 | 1440 | 10.9 |
| SL024940 | 200 | 280 | 80 | 680 | 1440 | 1340 | 15.3 |
| SL024944 | 220 | 300 | 80 | 700 | 1550 | 1250 | 16.7 |
| SL024948 | 240 | 320 | 80 | 740 | 1700 | 1150 | 17.9 |
| SL024952 | 260 | 360 | 100 | 1100 | 2470 | 1050 | 31.2 |
| SL024956 | 280 | 380 | 100 | 1150 | 2650 | 980 | 33.1 |
| SL024960 | 300 | 420 | 118 | 1630 | 3700 | 910 | 51.9 |
| SL024964 | 320 | 440 | 118 | 1700 | 4050 | 840 | 54.9 |
| SL024968 | 340 | 460 | 118 | 1750 | 4250 | 810 | 57.8 |
| SL024972 | 360 | 480 | 118 | 2020 | 4450 | 770 | 60.8 |
| SL024976 | 380 | 520 | 140 | 2250 | 5500 | 720 | 90.5 |
| SL024980 | 400 | 540 | 140 | 2310 | 5800 | 690 | 94.6 |
满装圆柱滚子轴承应用领域
广泛应用于需要高径向承载且需补偿轴向位移的场合:
减速机齿轮箱:与定位轴承配对使用,作为浮动端补偿热膨胀
冶金设备:轧机、连铸机等重载工况的浮动支撑
矿山机械:破碎机、球磨机等
输送机械:大型输送带滚筒的浮动支撑
船舶机械:推进轴系的浮动支撑
齿轮传动设备:长轴系的轴向位移补偿