
SL0450..PP-SL04..PP满装圆柱滚子轴承
SL04(NNF…ADA2LSV)型双列满装圆柱滚子轴承,具有两个内圈,两个内圈由夹持圈联接在一起,不可分离,外圈有一个中挡边,可承受双向的轴向负荷,用作定位轴承。由于两列滚子之间的距离较大,还可承受倾覆力矩。外圈表面有两个止动槽,可以轴向定位。
满装圆柱滚子轴承产品特点
SL04(NNF…ADA2LSV)型双列满装圆柱滚子轴承两侧装有接触式密封圈,内装锂基脂,运行温度限于-40℃~+80℃。在一定的条件下,该型轴承无需保养,但当运行时有水汽或污染,且常为中速或高速运行,则必须补充润滑。在采用机油润滑的场合,需拆除密封圈,清洗轴承内的润滑脂,采用机油润滑时转速提高30%。

满装圆柱滚子轴承安装图纸
SL0450..PP-SL04..PP满装圆柱滚子轴承型号参数
| 型号 | 外形尺寸 | 额定负荷 KN | 限制速度r/min | 重量 Kg | 通用型号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | 动Cr | 静Cor | ||||
| SL045004PPX | 20 | 42 | 30 | 29 | 41.5 | 50 | 8500 | 0.2 | NNF5004 |
| SL045005PPX | 25 | 47 | 30 | 29 | 44.6 | 62 | 7500 | 0.23 | NNF5005 |
| SL045006PPX | 30 | 55 | 34 | 33 | 52.8 | 75 | 6500 | 0.35 | NNF5006 |
| SL045007PPX | 35 | 62 | 36 | 35 | 66 | 91.5 | 5500 | 0.45 | NNF5007 |
| SL045008PPX | 40 | 68 | 38 | 37 | 82 | 113 | 5000 | 0.56 | NNF5008 |
| SL045009PPX | 45 | 75 | 40 | 39 | 95 | 141 | 4500 | 0.68 | NNF5009 |
| SL045010PPX | 50 | 80 | 40 | 39 | 103 | 154 | 4200 | 0.76 | NNF5010 |
| SL045011PPX | 55 | 90 | 46 | 45 | 119 | 180 | 3800 | 1.18 | NNF5011 |
| SL045012PPX | 60 | 95 | 46 | 45 | 123 | 195 | 3500 | 1.26 | NNF5012 |
| SL045013PPX | 65 | 100 | 46 | 45 | 128 | 209 | 3300 | 1.33 | NNF5013 |
| SL045014PPX | 70 | 110 | 54 | 53 | 172 | 270 | 3000 | 1.85 | NNF5014 |
| SL045015PPX | 75 | 115 | 54 | 53 | 198 | 305 | 2800 | 2 | NNF5015 |
| SL045016PPX | 80 | 125 | 60 | 59 | 206 | 335 | 2600 | 2.71 | NNF5016 |
| SL045017PPX | 85 | 130 | 60 | 59 | 215 | 360 | 2500 | 2.83 | NNF5017 |
| SL045018PPX | 90 | 140 | 67 | 66 | 310 | 520 | 2300 | 3.88 | NNF5018 |
| SL045019PPX | 95 | 145 | 67 | 66 | 315 | 540 | 2200 | 3.95 | NNF5019 |
| SL045020PPX | 100 | 150 | 67 | 66 | 330 | 550 | 2200 | 4.05 | NNF5020 |
| SL045022PPX | 110 | 170 | 80 | 79 | 395 | 680 | 1900 | 6.45 | NNF5022 |
| SL045024PPX | 120 | 180 | 80 | 79 | 410 | 740 | 1800 | 6.9 | NNF5024 |
| SL045026PPX | 130 | 200 | 95 | 94 | 550 | 980 | 1600 | 10.5 | NNF5026 |
| SL045028PPX | 140 | 210 | 95 | 94 | 630 | 1120 | 1500 | 11.1 | NNF5028 |
| SL045030PPX | 150 | 225 | 100 | 99 | 710 | 1270 | 1400 | 13.5 | NNF5030 |
| SL045032PPX | 160 | 240 | 109 | 108 | 740 | 1370 | 1300 | 16.5 | NNF5032 |
| SL045034PPX | 170 | 260 | 122 | 121 | 960 | 1760 | 1300 | 22.5 | NNF5034 |
| SL045036PPX | 180 | 280 | 136 | 135 | 1140 | 2140 | 1200 | 30 | NNF5036 |
| SL045038PPX | 190 | 290 | 136 | 135 | 1170 | 2230 | 1100 | 31.5 | NNF5038 |
| SL045040PPX | 200 | 310 | 150 | 149 | 1470 | 2650 | 1000 | 40.5 | NNF5040 |
| SL045044PPX | 220 | 340 | 160 | 159 | 1580 | 3100 | 950 | 52.5 | NNF5044 |
| SL045048PPX | 240 | 360 | 160 | 159 | 1650 | 3350 | 900 | 57.5 | NNF5048 |
| SL045052PPX | 260 | 400 | 190 | 189 | 2380 | 4700 | 800 | 84.5 | NNF5052 |
| SL045056PPX | 280 | 420 | 190 | 189 | 2600 | 5200 | 800 | 90 | NNF5056 |
| SL045060PPX | 300 | 460 | 218 | 216 | 3000 | 5900 | 700 | 126 | NNF5060 |
| SL04130PPX | 130 | 190 | 80 | 79 | 430 | 790 | 800 | 7.5 | 319426 DA-2LS |
| SL04140PPX | 140 | 200 | 80 | 79 | 445 | 840 | 750 | 8 | 319428 DA-2LS |
| SL04150PPX | 150 | 210 | 80 | 79 | 465 | 920 | 700 | 8.4 | 319430 DA-2LS |
| SL04160PPX | 160 | 220 | 80 | 79 | 480 | 970 | 700 | 8.8 | 319432 DA-2LS |
| SL04170PPX | 170 | 230 | 80 | 79 | 490 | 1030 | 650 | 9.3 | 319434 DA-2LS |
| SL04180PPX | 180 | 240 | 80 | 79 | 500 | 1080 | 600 | 9.8 | 319436 DA-2LS |
| SL04190PPX | 190 | 260 | 80 | 79 | 520 | 1160 | 550 | 12.7 | 319438 DA-2LS |
| SL04200PPX | 200 | 270 | 80 | 79 | 540 | 1210 | 550 | 13.2 | 319440 DA-2LS |
满装圆柱滚子轴承核心作用
- 承受重载与定位
高径向承载能力:双列满装结构(无保持架,滚子数量最多),可承受极高的径向载荷
双向轴向定位:可承受中等大小的双向轴向力,用作定位轴承,防止轴系双向窜动
承受倾覆力矩:由于两列滚子间距较大,还能承受一定的倾斜力矩
- 滑轮专用功能
外圈止动槽:外圈带有止动槽,用于安装止动环,实现轴承在滑轮内的轴向定位,便于安装固定。
内圈剖分结构:内圈为轴向剖分式,通过刚性件联接,且内圈比外圈宽1mm,便于与轴配合和安装。