
SL1849-SL1850满装圆柱滚子轴承
SL1849,SL1850(NNCF)系列满装圆柱滚子轴承,轴承内圈上有三个整体式法兰,外圈上有一个整体式法兰,使轴承可为轴提供在一个方向上的轴向定位。一个止动环插入外圈整体式法兰的相反一侧,从而起到固定轴承零件的作用。
满装圆柱滚子轴承产品特点
高承载能力:
双列满装设计:无保持架,可容纳最大数量的圆柱滚子,具有极高的径向承载能力。
刚度高:由于滚子数量多,径向刚度显著增加,在相同宽度下,承载能力远高于带保持架的圆柱滚子轴承。
半定位功能:
属于半定位轴承,可承受单向轴向载荷,也可用作浮动端轴承,但需考虑轴向位移量"S",定位轴承可承受双向轴向载荷,外圈被分成两部分,由夹紧元件保持为一个整体。
外圈结构特点:
外圈带有实体中挡边(中心挡边),用于分隔两列滚子,外表面有两个环形槽,可通过止动环实现轴承的轴向定位,外圈宽度可小于轴承总宽度,减少轴向空间要求。
密封与润滑:
部分型号为密封设计,带有内密封圈,防止污染物进入。可进行油润滑或脂润滑,开式设计未作预润滑,需用户自行加注润滑脂或润滑油。
滚子引导方式:
滚子由内圈挡边引导,滚子为修型凸度分选滚子,优化接触应力分布,减少边缘应力集中。

满装圆柱滚子轴承安装图纸
满装圆柱滚子轴承型号参数
| 型号 | 外形尺寸 | 额定负荷 KN | 限制速度 r/min | 重量 kg | 通用型号 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | 动Cr | 静Cor | ||||
| SL185004 | 20 | 42 | 30 | 47.5 | 53 | 9000 | 0.2 | SL185004 |
| SL185005 | 25 | 47 | 30 | 54 | 65 | 7500 | 0.23 | SL185005 |
| SL185006 | 30 | 55 | 34 | 70 | 86 | 6500 | 0.35 | SL185006 |
| SL185007 | 35 | 62 | 36 | 85 | 109 | 5500 | 0.46 | SL185007 |
| SL185008 | 40 | 68 | 38 | 101 | 136 | 5000 | 0.56 | SL185008 |
| SL185009 | 45 | 75 | 40 | 108 | 151 | 4600 | 0.71 | SL185009 |
| SL185010 | 50 | 80 | 40 | 131 | 184 | 4300 | 0.76 | SL185010 |
| SL185011 | 55 | 90 | 46 | 179 | 270 | 3700 | 1.16 | SL185011 |
| SL184912 | 60 | 85 | 25 | 67 | 115 | 3700 | 0.48 | SL184912 |
| SL185012 | 60 | 95 | 46 | 184 | 280 | 3500 | 1.24 | SL185012 |
| SL185013 | 65 | 100 | 46 | 194 | 310 | 3200 | 1.32 | SL185013 |
| SL184914 | 70 | 100 | 30 | 103 | 178 | 3200 | 0.78 | SL184914 |
| SL185014 | 70 | 110 | 54 | 229 | 340 | 3100 | 1.85 | SL185014 |
| SL185015 | 75 | 115 | 54 | 242 | 375 | 2800 | 1.93 | SL185015 |
| SL184916 | 80 | 110 | 30 | 109 | 199 | 2900 | 0.88 | SL184916 |
| SL185016 | 80 | 125 | 60 | 295 | 450 | 2600 | 2.59 | SL185016 |
| SL185017 | 85 | 130 | 60 | 305 | 470 | 2500 | 2.72 | SL185017 |
| SL184918 | 90 | 125 | 35 | 149 | 280 | 2500 | 1.35 | SL184918 |
| SL185018 | 90 | 140 | 67 | 355 | 560 | 2300 | 3.62 | SL185018 |
| SL184920 | 100 | 140 | 40 | 191 | 370 | 2200 | 1.95 | SL184920 |
| SL185020 | 100 | 150 | 67 | 375 | 610 | 2200 | 3.94 | SL185020 |
| SL184922 | 110 | 150 | 40 | 198 | 400 | 2100 | 2.15 | SL184922 |
| SL185022 | 110 | 170 | 45 | 490 | 790 | 2000 | 6.32 | SL185022 |
| SL184924 | 120 | 165 | 80 | 222 | 440 | 1900 | 2.92 | SL184924 |
| SL185024 | 120 | 180 | 80 | 520 | 870 | 1800 | 6.77 | SL185024 |
| SL184926 | 130 | 180 | 50 | 260 | 510 | 1700 | 3.95 | SL184926 |
| SL185026 | 130 | 200 | 95 | 740 | 1220 | 1700 | 10.2 | SL185026 |
| SL184928 | 140 | 190 | 50 | 270 | 550 | 1600 | 4.2 | SL184928 |
| SL185028 | 140 | 210 | 95 | 780 | 1340 | 1500 | 11.1 | SL185028 |
| SL184930 | 150 | 210 | 60 | 410 | 820 | 1500 | 6.65 | SL184930 |
| SL185030 | 150 | 225 | 100 | 810 | 1400 | 1500 | 13.3 | SL185030 |
| SL184932 | 160 | 220 | 60 | 425 | 880 | 1400 | 7 | SL184932 |
| SL184934 | 170 | 230 | 60 | 435 | 930 | 1300 | 7.35 | SL184934 |
| SL184936 | 180 | 250 | 69 | 570 | 1200 | 1300 | 11.2 | SL184936 |
| SL184938 | 190 | 260 | 69 | 580 | 1270 | 1200 | 10.8 | SL184938 |
| SL184940 | 200 | 280 | 80 | 690 | 1480 | 1100 | 15.8 | SL184940 |
| SL184944 | 220 | 300 | 80 | 720 | 1590 | 1000 | 17.2 | SL184944 |
| SL184948 | 240 | 320 | 80 | 740 | 1710 | 950 | 18.5 | SL184948 |
| SL184952 | 260 | 360 | 100 | 1110 | 2490 | 900 | 32 | SL184952 |
| SL184956 | 280 | 380 | 100 | 1150 | 2700 | 900 | 34 | SL184956 |
| SL184960 | 300 | 420 | 118 | 1650 | 3800 | 800 | 53 | SL184960 |
| SL184964 | 320 | 440 | 118 | 1720 | 4100 | 700 | 56 | SL184964 |
| SL184968 | 340 | 460 | 118 | 1770 | 4300 | 650 | 59 | SL184968 |
满装圆柱滚子轴承安装注意事项
1、安装或拆卸时,力不能直接通过圆柱滚子和套圈挡边传递。
2、压装到轴上时,压力施加在内圈端面;压装到轴承座时,压力施加在外圈端面。
3、承受轴向负荷的挡边必须完全受到支承。